| N° IDENTIFICACION | NOMBRES | APELLIDOS | EMPRESA | CURSO | N° CERTIFICADO | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143115782 | JAIR ALBERTO | OTERO ELLES | CONSORCIO CIL | PRIMEROS AUXILIOS | 29569 | 06/10/2025 | |||
| 72166174 | JUAN CARLOS | MARTINEZ | FROZZ COLOMBIA SAS | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 60122 | 19/01/2026 | |||
| 1102120855 | EMILIO JOSE | AGUILAR LOPEZ | FROZZ COLOMBIA SAS | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 60125 | 19/01/2026 | |||
| 1102120855 | EMILIO JOSE | AGUILAR LOPEZ | FROZZ COLOMBIA SAS | MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTES | 60129 | 19/01/2026 | |||
| 45544880 | MARLIS EDITH | TORRES VASQUEZ | FLEXITEM SAS | MEDIDAS DE SEGURIDAD EN RIESGO ELECTRICO | 60108 | 17/01/2026 | |||
| 72284225 | ALEXANDER | PONCE BARRETO | GOOD WORK SAS | MEDIDAS DE SEGURIDAD EN RIESGO ELECTRICO | 60110 | 17/01/2026 | |||
| 1143116364 | JEAN PAUL | ARNEDO MORALES | GOOD WORK SAS | MEDIDAS DE SEGURIDAD EN RIESGO ELECTRICO | 60112 | 17/01/2026 | |||
| 1002094492 | BRUNO DAVID | CELANO ROQUEME | CONSORCIO CIL SAS | MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTES | 60022 | 03/01/2026 | |||
| 1143115782 | JAIR ALBERTO | OTERO ELLES | CONSORCIO CIL SAS | MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTES | 60243 | 21/01/2026 | |||
| 5428474 | EDUIN JOSE | CARIDAD RODRIGUEZ | CONSORCIO CIL SAS | OBSERVADOR DE FUEGO | 60243 | 21/01/2026 | |||
| 1143135223 | SHIRLY PATRICIA | OROZCO GUTIERREZ | ROYAL INGENIERIA SAS | PRIMEROS AUXILIOS | 60253 | 21/01/2026 | |||
| 72146361 | LUIS FERNANDO | DE AVILA MARTINEZ | J J I MONTAJES Y MANTENIMIENTOS SAS | MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTES | 60040 | 08/01/2026 | |||
| 1192925462 | ESNEIDER JOSE | MARRIAGA LASPRILLA | INGENIERIA SOLUCIONES Y SERVICIOS DEL CARIBE SAS | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 60269 | 22/01/2026 | |||
| 8696174 | JESUS ALBERTO | RODRIGUEZ GONZALEZ | INGENIERIA SOLUCIONES Y SERVICIOS DEL CARIBE SAS | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 60270 | 22/01/2026 | |||
| 73377432 | EDUARDO RAUL | VILLA FRANCO | INGENIERIA SOLUCIONES Y SERVICIOS DEL CARIBE SAS | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 60271 | 22/01/2026 | |||
| 72226329 | LUIS CARLOS | ROBERTTS NARVAEZ | INGENIERIA SOLUCIONES Y SERVICIOS DEL CARIBE SAS | MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTES | 60244 | 21/01/2026 | |||
| 72226329 | LUIS CARLOS | ROBERTTS NARVAEZ | INGENIERIA SOLUCIONES Y SERVICIOS DEL CARIBE SAS | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 60286 | 23/01/2026 | |||
| 1102825126 | HOLHVER | LOBO PEREZ | BIOTECS LTDA. | PRIMEROS AUXILIOS | 60294 | 26/01/2026 | |||
| 1192925462 | ESNEIDER JOSE | MARRIAGA LASPRILLA | INGENIERIA SOLUCIONES Y SERVICIOS DEL CARIBE SAS | ARME Y DESARME DE ANDAMIOS | 60296 | 23/01/2026 | |||
| 1102825126 | HOLHVER | LOBO PEREZ | BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUA LTDA | MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTES | 60348 | 26/01/2026 | |||
| 1102825126 | HOLHVER | LOBO PEREZ | BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUA LTDA | MEDIDAS DE SEGURIDAD EN IZAJE DE CARGAS | 60368 | 27/01/2026 | |||
| 1140886573 | ELKIN ANTONIO | MORALES RODRIGUEZ | KUIDAS SAS | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 60387 | 27/01/2026 | |||
| 1002212086 | JOSTIN JOSE | ANAYA VANEGAS | KUIDAS SAS | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 60388 | 27/01/2026 | |||
| 32880928 | LUZ ESTHELA | GAMARRA FONTALVO | KUIDAS SAS | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 60389 | 27/01/2026 | |||
| 1042849392 | DAVID ALBERTO | ANAYA VANEGAS | KUIDAS SAS | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 60390 | 27/01/2026 | |||
| 1002032457 | JUAN DAVID | CARDONA VENEGAS | KUIDAS SAS | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 60391 | 27/01/2026 | |||
| 1143121572 | BRAYAN DE JESUS | PEREZ MATUTE | MARTINEZ ROJAS LTDA | MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTES | 60438 | 31/01/2026 | |||
| 1080010569 | LEIDER JOSE | GUTIERREZ HERNANDEZ | MARTINEZ ROJAS LTDA | MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTES | 60439 | 31/01/2026 | |||
| 72151062 | BENITO DE JESUS | REDONDO PESTANA | SOLDADURAS PROYECTOS Y MONTAJES S.A.S | CONTROLADOR VIAL | 60430 | 03/02/2026 | |||
| 84110233 | OSWALDO EMIGDIO | LOPEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | MANEJO DEFENSIVO | 60433 | 03/02/2026 | |||
| 72249028 | CARLOS DANIEL | OCHOA BERRIO | GRUA MANIOBRAS Y MONTAJES | MANEJO DEFENSIVO | 60434 | 3/02/2026 | |||
| 1143123463 | MARTHA ISABEL | ARIAS MORENO | FORMACEROS SAS | PRIMEROS AUXILIOS | 60437 | 4/02/2026 | |||
| 1051888534 | EYLIN ELIANA | GOMEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | PRIMEROS AUXILIOS | 60438 | 04/02/2026 | |||
| 84110233 | OSWALDO EMIGDIO | LOPEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | MECANICA BASICA | 60439 | 04/02/2026 | |||
| 1143121572 | BRAYAN DE JESUS | PEREZ MATUTE | MARTINEZ ROJAS LTDA | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 60489 | 05/02/2026 | |||
| 1080010569 | LEIDER JOSE | GUTIERREZ HERNANDEZ | MARTINEZ ROJAS LTDA | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 60480 | 05/02/2026 | |||
| 1048208336 | MAURICIO JESUS | POLO NATERA | INDEPENDIENTE | ACTUALIZACIÓN PRIMEROS AUXILIOS | 20230 | 03/05/2025 | |||
| 72339107 | HARRISON MANUEL | MONTAÑO ESTRADA | FROZZ COLOMBIA SAS | MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTES | 60470 | 04/02/2026 | |||
| 1007124012 | JOSE ULISES | REYES VILLAFAÑE | FROZZ COLOMBIA SAS | MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTES | 60471 | 04/02/2026 | |||
| 12633700 | JOSE GUILLERMO | BLANQUICETH SILVA | FROZZ COLOLMBIA SAS | MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTES | 60472 | 04/02/2026 | |||
| 1129525224 | PIEDAD MARIA | ALVAREZ CABRERA | CONSORCIO CIL SAS | MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTES | 60473 | 04/02/2026 | |||
| 1129525224 | PIEDAD MARIA | ALVAREZ CABRERA | CONSORCIO CIL SAS | OBSERVADOR DE FUEGO | 60477 | 05/02/2026 | |||
| 1129525224 | PIEDAD MARIA | ALVAREZ CABRERA | CONSORCIO CIL SAS | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 60481 | 06/02/2026 | |||
| 1143123463 | MARTA ISABEL | ARIAS MORENO | FORMACEROS SAS | MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTES | 29770 | 28/10/2025 | |||
| 1143123463 | MARTA ISABEL | ARIAS MORENO | FORMACEROS SAS | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 29200 | 18/11/2025 | |||
| 1143123463 | MARTA ISABEL | ARIAS MORENO | FORMACEROS SAS | MEDIDAS DE SEGURIDAD EN IZAJE DE CARGAS | 29230 | 19/11/2025 | |||
| 1143123463 | MARTHA ISABEL | ARIAS MORENO | INDEPENDIENTE | RESCATE VERTICAL INDUSTRIAL | 60497 | 08/02/2026 | |||
| 1122128981 | MIGUEL ANGEL | MUÑOZ PINTO | CONSORCIO CIL SAS | OBSERVADOR DE FUEGO | 60822 | 11/02/2026 | |||
| 1007117603 | JESUS ALBERTO | MARQUEZ TORREGROSA | CONSORCIO CIL SAS | OBSERVADOR DE FUEGO | 60823 | 11/02/2026 | |||
| 1129499572 | EDUARDO ENRIQUE | BOLAÑOS ARIZA | CONSORCIO CIL SAS | OBSERVADOR DE FUEGO | 60824 | 11/02/2026 | |||
| 1143123463 | MARTHA ISABEL | ARIAS MORENO | FORMACEROS SAS | OBSERVADOR DE FUEGO | 60825 | 11/02/2026 | |||
| 1193150174 | ELIAS DANIEL | SUAREZ CASTAÑEDA | CONSORCIO CIL SAS | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 60835 | 12/02/2026 | |||
| 11686357 | DANIEL FERNANDO | ORTEGA ARDILA | CONSORCIO CIL SAS | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 60836 | 12/02/2026 | |||
| 1049562297 | ALDAIR | PEREZ GOMEZ | CONSORCIO CIL SAS | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | 60837 | 12/02/2026 | |||
| 1129499572 | EDUARDO ENRIQUE | BOLAÑOS ARIZA | CONSORCIO CIL SAS | MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTES | 60858 | 13/02/2026 | |||
| 1007117603 | JESUS ALBERTO | MARQUEZ TORREGROSA | CONSORCIO CIL SAS | MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTES | 60859 | 13/02/2026 | |||
¡Felicitaciones!
Tus datos han sido recibidos satisfactoriamente, en breve uno de nuestros agentes lo contactará con la respuesta que nos has pedido.
Sigue navegando en nuestro sitio